Hungarospa, Hajdúszoboszlói Gyógy- és Élményfürdő árak 2025 / 2026
Gyógyfürdő árlisták -fürdőszolgáltatások
| Belépőjegyek | Árak (Ft) 2025.01.01-06.14. és 09.01-12.31 | Árak (Ft) 2025.06.15-08.31 | 
|---|---|---|
| Fürdőbelépő | 5.000,- | 5.300,- | 
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 4.300,- | 4.600,- | 
| Diák, gyermek fürdőbelépő (4 éves kortól) | 4.100,- | 4.400,- | 
| Baby fürdőbelépő (0-3 évig) | 500,- | 500,- | 
| Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 4.100,- | 4.400,- | 
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 3.600,- | 3.800,- | 
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától (4 éves kortól) | 3.500,- | 3.700,- | 
| Napi kétszeri belépő | 6.500,- | 7.100,- | 
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 5.800,- | 6.400,- | 
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő (4 éves kortól) | 5.600,- | 6.200,- | 
| Kádfürdő (1 óra) | 5.000,- | 5.300,- | 
| Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 4.300,- | 4.600,- | 
| Bérletek | Árak (Ft) 2025.01.01-06.14 és 09.01-12.31 | Árak (Ft) 2025.06.15-08.31 | 
|---|---|---|
| 7 napos felnőtt bérlet | 30.000,- | 31.800,- | 
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 39.000,- | 42.600,- | 
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 25.800,- | 27.600,- | 
| 7 napos diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 24.600,- | 26.400,- | 
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 34.800,- | 38.400,- | 
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 33.600,- | 37.200,- | 
| 7 napos baby bérlet (0-3 éves korig) | 3.000,- | 3.000,- | 
| Szolgáltatás | 2025.01.01-12.31 | 
|---|---|
| Szauna | 1.500,- | 
| Szauna bérlet (7 alkalom) | 9.000,- | 
| Szauna szeánsz (szauna jeggyel, vagy bérlettel vehető igénybe) | 500,- | 
| Hidegszauna 1 alkalomra | 6.000,- | 
| Hidegszauna 5 alkalomra | 28.000,- | 
| Hidegszauna 10 alkalomra | 50.000,- | 
| Szolárium (3 perces álló) | 500,- | 
| Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 11.000,- | 
| Lepedő kölcsönzés | 1.400,- | 
| Papírlepedő | 800,- | 
| Fürdőruha | 1.400,- | 
| értékmegőrző | 800,- | 
| Kabin termálban 1 napra | 2.300, | 
| Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 1.600,- | 
| Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén fizetendő) | 1.600,- | 
Aqua-Palace árlisták
| Jegytípus | Ár (Ft) 2025.01.01-06.14. és 09.01-12.31 hétköznapokon | Ár (Ft) 2025.01.01-06.14.és 09.01-12.31 hétvégén és ünnepnapokon 06.15-08.31 minden nap | 
|---|---|---|
| Felnőtt élményfürdő belépő | 5.900,- | 6.900,- | 
| Gyermek, diák fürdőbelépő (4 éves kortól és diákigazolvánnyal rendelkezők részére) | 4.200,- | 5.200,- | 
| Baby belépő (0-3 éves korig) | 2.700,- | 3.500,- | 
| Felnőtt élményfürdő belépő 16 órától | 4.200,- | 5.300,- | 
| Gyermek, diák belépő (4 éves kortól és diákigazolvánnyal rendelkezők részére) | 2.900,- | 3.800,- | 
| Baby belépő (0-3 éves korig) 16 órától | 2.100,- | 2.900,- | 
| szaunavilág (csak élményfürdő belépő megváltásával vehető igénybe) | 2.000,- | 2.000,- | 
| szauna szeánsz (szaunavilág belépővel vehető igénybe) | 500,- | 500,- | 
| A Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy érvényes kemping karszalaggal rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény | 4.720,- | 5.520,- | 
| Értékmegőrző | 800,- | 800,- | 
| Fürdőfelszerelés kölcsönzés (szaunalepedő, törölköző, fürdőruha, karúszó/úszógumi) | 1.000,- | 1.000,- | 
| Fürdőfelszerelés kaució | 1.500,- | 1.500,- | 
Strandfürdő árlisták
| Jegytípus | 2025 05.01-06.14. és 09.01-09.30 HUF | 2025 06.15-08.31. HUF | 
|---|---|---|
| Felnőtt fürdőbelépő | 5.000,- | 5.300,- | 
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 4.300,- | 4.600,- | 
| Diák, gyermek fürdőbelépő (4 éves kortól) | 4.100,- | 4.400,- | 
| Baby fürdőbelépő (0-3 évig) | 500,- | 500,- | 
| Fürdőbelépő 16 óra után | 4.100,- | 4.400,- | 
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 óra után | 3.600,- | 3.800,- | 
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 óra után (4 éves kortól) | 3.500,- | 3.700,- | 
| Napi kétszeri belépő felnőtt | 6.500,- | 7.100,- | 
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 5.800,- | 6.400,- | 
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő (4 éves kortól) | 5.600,- | 6.200,- | 
| Bérlet típus | 2025 05.01-06.14. és 09.01-09.31 HUF | 2025 06.15-08.31 HUF | 
|---|---|---|
| 7 napos felnőtt bérlet | 30.000,- | 31.800,- | 
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 39.000 | 42.600,- | 
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 25.800,- | 27.600,- | 
| 7 napos diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 24.600,- | 26.400,- | 
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 34.800,- | 38.400,- | 
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő (4 éves kortól) | 33.600,- | 37.200,- | 
| 7 napos baby bérlet (0-3 éves korig) | 3.000,- | 3.000,- | 
Aquapark kiegészítő díj
| Jegytípus | 2025 06.14-08.31 HUF | 
|---|---|
| AQUAPARK NORMAL egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 5.800,- | 
| AQUAPARK MINIMAL egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.700,- | 
| AQUAPARK NORMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (nagycsúszdák) | 4.200,- | 
| AQUAPARK MINIMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.100,- | 
| AQUAPARK baby belépőjegy (0-3 éves korig) | 500,- | 
| Értékmegőrző | 800,- | 
| Thermal Camping karszalaggal -20% kedvezmény | 

