A zuglói Paskál Gyógy- és Strandfürdő Budapest legfiatalabb fürdője. 2016-ban a fürdő fedett részleggel bővült, jelenleg 9 medencével és számos wellness szolgáltatással várja vendégeit. 33 méteres úszómedencéje télen sátorral fedett. A fürdő különlegessége az aquabár és az egyedülálló geotermikus szauna.
Története
Budapest legfiatalabb strandfürdője. A strand létesítését ezen a területen az 1965-ben végzett 1735 m mélységű kútfúrás tette lehetővé, melyből akkor 1000 liter/perc hozamú, 70 °C víz tört elő. A fürdő 1989-ben épült fel. A korszerű vízszűrő-forgató-berendezéssel felszerelt medencék a kulturált, parkosított környezetben színvonalas pihenési lehetőséget biztosítanak. 2016-ban a fürdő fedett egységgel bővült, ahol egy tanmedence, egy gyerekmedence, egy gyógymedence és egy kinti-benti, vízi bárral üzemelő élménymedence, szaunák, kezelőhelyiségek, valamint egy speciális, geotermikus szauna is kialakításra került.
Medencék
Beltéri medencék | Hőfok | Vízfelület | Egyidejű befogadóképessége |
Mélység |
Gyógymedence | 38 °C | 54,5 nm | 22 fő | 0,95 m |
Gyógyvizes meleg merülőmedence | 42 °C | 3,91 nm | 2 fő | 1,05 m |
Hideg merülőmedence | 16 °C | 2,84 nm | 1 fő | 1,05 m |
Élménymedence (külső-belső) vízi bárral | 36 °C | 143,5 nm | 58 fő | 0,9 m |
Tanmedence (12 méter) | 32 °C | 126 nm | 44 fő | 0,8 – 1 m |
Gyerekmedence | 32 °C | 16 nm | 8 fő | 0,3 m |
Kültéri medencék | ||||
Úszómedence (33 méter) | 26 °C | 693 nm | 139 fő | 1,75 m |
Relax medence | 34-36 °C | 87 nm | 35 fő | 1,1 m |
Strandmedence (csak nyáron) | 32-36 °C | 256 nm | 102 fő | 1 m |
Gyerekmedence (csak nyáron) | 32 °C | 210 nm | 105 fő | 0,3 – 0,6 m |
A víz összetétele
Nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos kloridos hévíz, melynek fluoridion-tartalma is jelentős.
Szolgáltatások
Beltéri medencék
- Gyógymedence
- Gyógyvizes meleg és hideg merülőmedence
- Élménymedence vízi bárral
- Tanmedence
- Gyermekmedence
Kültéri medencék
- Úszómedence
- Relax medence
- Strandmedence
- Gyerekmedence
Egyéb szolgáltatások
- Masszázsok (aroma masszázs, termál masszázs, frissítő fej- és lábmasszázs)
- Finn szauna (6 fő)
- Geotermikus szauna (8 fő)
- Aroma gőzkabin (12 fő)
- Panorámás szauna (30 fő)
- Aquafitness
- Ivókút
- Úszásoktatás, vízilabda tanfolyamok
- Sportpályák
- Ingyenes napozóágyak
- Értékmegőrzés
- Vendéglátóipari egységek
- Ingyenes parkoló (Termál utca és új épület között)
Árak
Belépők | Hétköznap | Szombat | Vasárnap |
Felnőtt belépő | 2 700 Ft | 2 900 Ft | 2 900 Ft |
Gyerek (3-14 éves korig), nyugdíjas -, diák belépő | 2 300 Ft | 2 500 Ft | 2 500 Ft |
Családi jegy I. (2 felnőtt, 2 gyerek) | 7 700 Ft | 8 300 Ft | 8 300 Ft |
Családi jegy II. (1 felnőtt, 2 gyerek) | 5 000 Ft | 5 400 Ft | 5 400 Ft |
Családi jegy III. (1 felnőtt, 3 gyerek) | 6 100 Ft | 6 600 Ft | 6 600 Ft |
Családi jegy IV. (2 felnőtt, 3 gyerek) | 8 800 Ft | 9 500 Ft | 9 500 Ft |
Előre váltott belépő (érvényes a vásárlástól számított három hónapig) | 2 900 Ft | ||
2 órás úszójegy | 1 900 Ft | 2 100 Ft | – |
2 órás úszójegy 3-14 éves korig | 1 700 Ft | 1 900 Ft | – |
Belépő AYCM Kártyával | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Értékmegőrzés | 600 Ft | ||
Egyszer használatos szauna lepedő | 300 Ft | ||
Egyszer használatos úszósapka | 300 Ft | ||
Textil úszósapka | 800 Ft | ||
Ajándékutalvány | 5 000 Ft | ||
Bérletek | |||
15 alkalmas bérlet | 37 000 Ft | ||
15 alkalmas, csoportos bérlet | 39 200 Ft | ||
15 alkalmas, 2 órás bérlet + 1.200 Ft letéti díj | 24 000 Ft | ||
50 alkalmas bérlet | 105 000 Ft | ||
50 alkalmas, csoportos bérlet | 114 800 Ft |
0-3 éves korig ingyenes a strandok látogatása. A 3. életévét betöltött gyermek már csak gyermekjegy megvásárlásával léphet a fürdőbe.
Masszázsok | Árak |
Aroma masszázs (20 perc) | 3 100 Ft |
Aroma masszázs (45 perc) | 5 500 Ft |
Termál masszázs (20 perc) | 3 600 Ft |
Termál masszázs (45 perc) | 6 400 Ft |
Frissítő fejmasszázs (20 perc) | 2 300 Ft |
Frissítő lábmasszázs (20 perc) | 2 300 Ft |
VIP masszázsok | |
Harmony aroma masszázs (20 perc) | 5 000 Ft |
Harmony aroma masszázs (45 perc | 9 000 Ft |
Royal termál masszázs (20 perc) | 6 500 Ft |
Royal termál masszázs (45 perc) | 11 700 Ft |
OEP-szolgáltatások | Árak | |
általános | közgyógy | |
Gyógyvizes gyógymedencefürdő | 1 200 Ft | 800 Ft |
Iszapkezelés | 1 100 Ft | 1 100 Ft |
Szénsavas kádfürdő | 800 Ft | 800 Ft |
Orvosi gyógymasszázs | 1 000 Ft | 1 000 Ft |
Víz alatti vízsugármasszázs | 900 Ft | 900 Ft |
Letéti díj | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Óra pótlási díja | 2 100 Ft |
Nyitva tartás
Minden nap 6-20 óra között
Kapcsolat
Paskál Gyógy- és Strandfürdő
1141 Budapest, Egressy út 178 f.
Telefon: 252-6944
E-mail: paskal@spabudapest.hu
Web: paskalfurdo.hu
Facebook: https://www.facebook.com/paskalfurdo/
Fotók: paskalfurdo.hu és Facebook