A koronavírus járvány miatt három hónap kényszerszünet után teljes medence-arzenálját megnyitja a Hajdúnánási Gyógyfürdő. Az újranyitással változott a nyitvatartás és az árak is, mutatjuk az új információkat.
Üzemelő medencék:
– kültéri és beltéri gyógymedencék
– élménymedence
– csúszdás tanmedence
– tanmedence
– gyerek medence
– sportmedence
Nyitvatartás
STRAND NYITVATARTÁS : 09:00-20:00
hétfő – csütörtök: 09:00-20:00 | Tanmedence, Csúszdás tanmedence, Sportmedence, Gyerek medence. Gyógymedencéink határozatlan ideig nem üzemelnek! |
péntek – vasárnap:09:00-20:00 | Tanmedence, Csúszdás tanmedence, Sportmedence, Gyerek medence.Gyógymedencéink határozatlan ideig nem üzemelnek! |
FEDETT FÜRDŐ NYITVATARTÁS: 2020. 06.19-TŐL NYITVA:
hétfő – csütörtök | 09:00- 19:45 |
péntek – vasárnap | 09:00-19:45 |
SZAUNA-GŐZKABIN NYITVATARTÁS:2020. 06.19-TŐL NYITVA:
hétfő – csütörtök | 12:00- 19:45 |
péntek – vasárnap | 09:00-19:45 |
GYÓGYKEZELÉSEK 2020. 06.22-TŐL NYITVA:
hétfő – vasárnap | 09:00- 17:00 |
FIZIOTERÁPIÁS SZAKRENDELÉS (ARANYSZALMA GYÓGYCENTRUM)
hétfő | 12:15-13:00 |
kedd | 08:00-11:45 |
szerda | 12:15-13:00 |
csütörtök | 08:00-11:45 |
Árak
2020. június 22-től érvényes.
Napi Belépőjegyek: | FORINT | BOCSKAI KORONA |
Felnőtt napi jegy | 2000 Ft | 1800 BK |
Kedvezményes diák, nyugdíjas jegy | 1700 Ft | 1500 BK |
Kedvezményes gyermek (3-14 év között) | 1300 Ft | 1200 BK |
Hajdúnánás Város kártya kedvezmény | ||
Városkártyás felnőtt napijegy | 1400 Ft | 1300 BK |
Városkártyás kedvezményes gyermek, diák, nyugdíjas | 1200 Ft | 1200 BK |
Csoportos jegyek | ||
Csoportos jegy 25 fő felett | 1500 Ft | 1300 BK |
Csoportos jegy 100 fő felett | 1300 Ft | 1100 BK |
Családi jegyek | ||
Családi jegy (2 felnőtt+2 gyermek) | 5500 Ft | 5200 BK |
Családi jegy (2 felnőtt+3 gyermek) | 6000 Ft | 5800 BK |
Bérletek | ||
10 alkalmas felnőtt bérlet | 17000 Ft | 16000 BK |
10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas) | 13500 Ft | 12000 BK |
10 alkalmas gyermek bérlet (3-14 év között) | 11000 Ft | 10000 BK |
10 alkalmas szaunabérlet (fürdőbelépővel kombinálva) | 20000 Ft | 18000 BK |
10 alkalmas úszóbérlet (június 10. – szeptember 10-ig) | 7 500 Ft | 6 000 BK |
Havi úszóbérlet (június 10. – szeptember 10-ig) | 13 000 Ft | 12 000 BK |
10 alkalmas úszótanfolyam felnőtt | 10000 Ft | 10000 BK |
10 alkalmas úszótanfolyam gyermek | 8000 Ft | 8000 BK |
Szezonbérlet (május 1-szeptember 30.) | 80000 Ft | 75000 BK |
Szauna | ||
Szaunajegy (fürdőbelépővel kombinálva) | 2400 Ft | 2200 BK |
Szauna pótjegy | 1400 Ft | 1300 BK |
Szauna program | 400 Ft | – |
Délutáni kedvezményes jegyárak 16:00-tól | ||
Szauna délutáni belépőjegy (fürdőbelépővel kombinálva) | 1900 Ft | 1800 BK |
Felnőtt délutáni belépőjegy | 1500 Ft | 1300 BK |
Kedvezményes délutáni belépőjegy (diák, nyugdíjas)(16:00-19:00/20:00) | 1300 Ft | 1100 BK |
Kedvezményes délutáni gyermekjegy (16:00-09:00/20:00) | 1100 Ft | 1000 BK |
Egyéb szolgáltatások | ||
Hírközlés (vendég részére) | 500 Ft | – |
Hírközlés (kereskedő részére) | 1200 Ft | – |
Tenisz | 1 500 Ft | 1 500 BK |
Kabin | 1000 Ft | 1000 BK |
Értékmegőrzés | 500 Ft | – |
Wellness szolgáltatások | ||
Sportmasszázs 20′ | 2000 Ft | 1900 BK |
Talpmasszázs 40′ | 3000 Ft | 2900 Ft |
Pedikűr | 2500 Ft | 2400 BK |
Lávaköves masszázs 30′ | – | – |
Csokoládé masszázs 30′ | 3000 Ft | – |
Ez is érdekelhet:
A baranyai fürdők Pünkösdre újra kinyithatnak?
Újra fogad vendégeket a Harkányi Gyógyfürdő
Ekkor nyitnak a vidéki fürdők, strandok
Vetélkedőkkel és koncertekkel nyit a nagykállói strand
Koronavírus-gyanús dolgozó miatt bezárták a gödi strandot
A Magyar Turisztikai Ügynökség intelmei az újranyitáshoz
Szeptember 1-jétől újra fogadja a vendégeket a Gellért Gyógyfürdő
Aquaticum Mediterrán Élményfürdő: véget ért az "élményfürdős böjti időszak"
Újranyitott Miskolcon a Lévay uszodája
Júniusban már nyitnának a strandok
Nyitnak a legnépszerűbb Vas megyei fürdők is
Július közepén nyit a miskolci Kemény Dénes Uszoda