Gyenesi Lidóstrand Gyenesdiás üdülőfaluban található, 2019-ben négy csillagos lett a Kék Hullám minősítésben. A kis strand főként a kisgyermekes családok kedvence.
A Keszthelytől 2 kilométerre található nyugat-balatoni üdülőfalu egyre népszerűbb a Balatonra utazó nyaralók körében. Ennek oka a kiváló strandjaiban, és a csodálatos természeti környezetben rejlik.
A z üdülőfalu nyugati részén lévő, kisebb strandot különösen a kisgyermekes családok kedvelik. Békés természeti környezetben, árnyat adó fák tövében ideálisak a körülmények. A családias légkörű strandon gondozott környezet található. A gyerekek számára is ideális a feltételek: a part menti sekély víz, és az árnyékos homokozó, a játszótéren egy nagy hajó tökéletes balatoni kikapcsolódást biztosít.
A sport szerelmeseit homokos strandfoci-pálya, új strandröplabda-pálya várja . A strandon vízibicikli kölcsönző is működik. Ezenkívül számos büfé is üzemel.
A Lidóstrandon 2019-től a Mozdulj Balaton szombati sportversenyeibe bárki bekapcsolódhat.
Megközelítés
8315 Gyenesdiás, Oppel Imre sétány
Nyitvatartás
A pénztár naponta 08:00-18:00, főszezonban 19 óráig tart nyitva. A strand nyitvatartási időt követően szabadon látogatható.
Úszójegy vásárlása a zárást megelőző utolsó órában lehetséges.
A Gyenesdiás Plusz kedvezménykártyával a strand ingyenes.
Jegyárak
ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN (június 13-tól július 3-ig és augusztus 25-től szeptember 1-ig) |
|||
Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
Felnőtt belépő | 850 | 900 | |
Családi belépő | 2 200 | 2 300 | |
Gyermek belépő | 500 | 500 | |
Diák, nyugdíjas belépő | 600 | 650 | |
Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
Napi kabinjegy | 900 | ||
Heti kabinjegy | 5 400 | ||
Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 | ||
FŐSZEZONBAN (július 4-től augusztus 24-ig) |
|||
Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
Felnőtt belépő | 1 000 | 1 100 | |
Családi belépő | 2 500 | 2 700 | |
Gyermek belépő | 500 | 500 | |
Diák, nyugdíjas belépő | 750 | 850 | |
Kabinjegy, kerékpártároló jegy | |||
Napi kabinjegy | 900 | ||
Heti kabinjegy | 5 400 | ||
Zárt kerékpártároló jegy (napijegy) | 300 | ||
Heti jegy | |||
Felnőtt | 5 100 | ||
Gyermek | 3 000 | ||
Havi jegy | |||
Felnőtt | 20 000 | ||
Gyermek | 10 000 | ||
Idényjegy | |||
Felnőtt | 60 000 | ||
Gyermek | 30 000 | ||
KEDVEZMÉNYES JEGYEK (teljes szezonban) |
|||
Felnőtt | Gyermek | ||
Úszójegy (zárás előtt egy órával váltható) | 800 | 400 | |
Balaton Card (Balaton Turizmus Kártya) | |||
HungaryCard (Magyar Turizmus Kártya) | |||
Napos Zala Kártya | |||
WB Gyenesdiás Plusz Kártya | ingyenes |
Gyenesi Lidóstrand:
ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN (június 13-tól július 3-ig és augusztus 25-től szeptember 1-ig) |
|||
Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
Felnőtt belépő | 550 | 600 | |
Családi belépő | 1 500 | 1 600 | |
Gyermek belépő | 400 | 400 | |
Diák, nyugdíjas belépő | 450 | 500 | |
FŐSZEZONBAN (július 4-től augusztus 24-ig) |
|||
Napi jegyek | Hétköznap | Hétvége | |
Felnőtt belépő | 650 | 700 | |
Családi belépő | 1 700 | 1 800 | |
Gyermek belépő | 400 | 400 | |
Diák, nyugdíjas belépő | 550 | 600 | |
Heti jegy | |||
Felnőtt | 3 300 | ||
Gyermek | 2 400 | ||
Havi jegy | |||
Felnőtt | 12 600 | ||
Gyermek | 8 400 | ||
Idényjegy | |||
Felnőtt | 36 000 | ||
Gyermek | 24 000 | ||
KEDVEZMÉNYES JEGYEK (teljes szezonban) |
|||
Felnőtt | Gyermek | ||
Úszójegy (zárás előtt egy órával váltható) | 550 | 300 | |
Balatoncard (Balaton Turizmus Kártya) | |||
HungaryCard (Magyar Turizmus Kártya) | |||
Napos Zala Kártya | |||
WB Gyenesdiás Plusz Kártya | ingyenes |
Fotók: gyenesdias.info.hu