Hungarospa, Hajdúszoboszlói Gyógy- és Élményfürdő árak 2026 / 2027
Gyógyfürdő árlisták -fürdőszolgáltatások
Belépőjegyek
| Belépőjegyek | Árak HUF 2026.01.01-06.14 09.01-12.31 |
Árak HUF 2026.06.15-08.31 hétköznap |
Árak HUF 2026.06.15-08.31 hétvégén, ünnepnap |
|---|---|---|---|
| Fürdőbelépő | 5.500,- | 6.000,- | 6.500,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 4.800,- | 5.300,- | 5.800,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő (4 éves kortól) | 4.600,- | 5.000,- | 5.500,- |
| Baby fürdőbelépő (0 – 3,99 éves korig) | 600,- | 600,- | 600,- |
| Felnőtt fürdőbelépő 16.00 órától | 4.500,- | 4.900,- | 5.300,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 órától | 3.900,- | 4.300,- | 4.700,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 órától (4 éves kortól) | 3.800,- | 4.100,- | 4.500,- |
| Napi kétszeri belépő | 7.300,- | 8.000,- | 8.600,- |
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 6.600,- | 7.200,- | 7.800,- |
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő (4 éves kortól) | 6.400,- | 7.400,- | 7.600,- |
| Kádfürdő (1 óra) | 5.500,- | 6.000,- | 6.500,- |
| Nyugdíjas kádfürdő (1 óra) | 4.800,- | 5.300,- | 5.800,- |
Bérletek
| Bérletek | 2026.01.01-06.14 09.01-12.31 árak HUF |
2026 06.15-08.31 árak HUF |
|---|---|---|
| 7 napos felnőtt bérlet | 33.000,- | 36.000,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 28.800,- | 31.800,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 27.600,- | 30.000,- |
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 43.800,- | 48.000,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 39.600,- | 43.200,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 38.400,- | 42.000,- |
| 7 napos baby bérlet (0 – 3,99 éves korig) | 3.600,- | 3.600,- |
Szolgáltatások
| Szolgáltatás | Árak HUF 2026.01.01-12.31 |
|---|---|
| Szauna | 1.800,- |
| Szauna szeánsz (szauna jeggyel, vagy bérlettel vehető igénybe) | 700,- |
| Szauna bérlet (7 alkalom) | 10.800,- |
| Szolárium (3 perces álló) | 600,- |
| Szolárium 7 alkalomra (12 perces álló) | 12.000,- |
| Lepedő kölcsönzés | 2.000,- |
| Papírlepedő | 900,- |
| Fürdőruha | 2.000,- |
| értékmegőrző | 1.000,- |
| Kabin termálban 1 napra | 2.500,- |
| Pihenőágy 1 napra (medencetéri) | 1.800,- |
| Kulcsjegy (Kabin vonalkód, öltözőszekrény kulcs elvesztése esetén fizetendő) | 1.800,- |
Strandfürdő árlisták
Belépőjegyek
| Jegytípus | 2026 05.01-06.14 09.01-09.30 HUF |
2026 06.15-08.31 hétköznap HUF |
2026 06.15-08.31 hétvége, ünnepnap HUF |
|---|---|---|---|
| Felnőtt fürdőbelépő | 5.500,- | 6.000,- | 6.500,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 4.800,- | 5.300,- | 5.800,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő (4 éves kortól) | 4.600,- | 5.000,- | 5.500,- |
| Baby fürdőbelépő (0-3,99 éves korig) | 600,- | 600,- | 600,- |
| Fürdőbelépő 16 óra után | 4.500,- | 4.900,- | 5.300,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 óra után | 3.900,- | 4.300,- | 4.700,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 óra után (4 éves kortól) | 3.800,- | 4.100,- | 4.500,- |
| Napi kétszeri belépő felnőtt | 7.300,- | 8.000,- | 8.600,- |
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 6.600,- | 7.200,- | 7.800,- |
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő (4 éves kortól) | 6.400,- | 7.000,- | 7.600,- |
Bérletek
| Bérlet típus | 2026.05.01-06.15 09.01-09.30 HUF |
2026.06.15-08.31 HUF |
|---|---|---|
| 7 napos felnőtt bérlet | 33.000,- | 36.000,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 28.800,- | 31.800,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet (4 éves kortól) | 27.600,- | 30.000,- |
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 43.800,- | 48.000,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 39.600,- | 43.200,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő (4 éves kortól) | 38.400,- | 42.000,- |
| 7 napos baby bérlet (0 – 3,99 éves korig) | 3.600,- | 3.600,- |
Szolgáltatások
| Szolgáltatás | 2026 05.01-09.30 HUF |
|---|---|
| Fürdőruha kölcsönzés | 2.000,- |
| Üzenetküldés | 1.000,- |
| Értékmegőrző | 1.000,- |
| Kabin 1 napra | 1.800,- |
| Kabin 7 napra | 10.800 |
| Kabin szezonra | 120.000,- |
| Napozóágy | 1.900,- |
| Beach service (napernyő + 2 napozóágy) | 6.600,- |
| Napzóágy a tengerparton | 2.800,- |
| Baldachinos napozóágy a tengerparton | 10.000,- |
| Strandkabin kulcs elvesztése esetén fizetendő | 1.200,- |
| Strandkabin karszalag elvesztése esetén fizetendő | 500,- |
Aqua-Palace árlisták
Belépőjegyek
| egytípus | Ár (Ft) 2026.01.01-06.14. és 09.01-12.31 hétköznapokon |
Ár (Ft) 2026.01.01-06.14.és 09.01-12.31 hétvégén és ünnepnapokon 06.15-08.31 minden nap |
|---|---|---|
| Felnőtt élményfürdő belépő | 6.400,- | 7.400,- |
| Gyermek, diák fürdőbelépő (4 éves kortól és diákigazolvánnyal rendelkezők részére) | 4.600,- | 5.600,- |
| Baby belépő (0 – 3,99 éves korig) | 3.000,- | 3.800,- |
| Felnőtt élményfürdő belépő 16 órától | 4.700,- | 5.700,- |
| Gyermek, diák belépő 16 órától (4 éves kortól és diákigazolvánnyal rendelkezők részére) | 3.200,- | 4.200,- |
| Baby belépő (0 -3,99 éves korig) 16 órától | 2.400,- | 3.200,- |
| szaunavilág (csak élményfürdő belépő megváltásával vehető igénybe) | 2.200,- | 2.200,- |
| szauna szeánsz (szaunavilág belépővel vehető igénybe) | 700 | 700,- |
| A Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal és külföldi kúralappal, vagy érvényes kemping karszalaggal rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény | 5.120,- | 5.920,- |
| Értékmegőrző | 1.000,- | 1.000,- |
| Fürdőfelszerelés kölcsönzés (szaunalepedő, fürdőruha, karúszó/úszógumi) | 1.100,- | 1.100,- |
| Fürdőfelszerelés kaució | 1.500,- | 1.500,- |
Aquapark kiegészítő díj
| Kiegészítő díj | 2026 06.15-09.06 hétköznap HUF |
2026 06.15-09.06 hétvége, ünnepnap HUF |
|---|---|---|
| AQUAPARK NORMAL egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) | 5.800,- | 6.300,- |
| AQUAPARK MINIMAL egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.700,- | 4.000,- |
| AQUAPARK NORMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (nagycsúszdák) | 4.200,- | 4.600,- |
| AQUAPARK MINIMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (minicsúszdák vagy kísérő) | 3.100,- | 3.400,- |
| AQUAPARK baby belépőjegy (0 – 3,99 éves korig) | 600,- | 600,- |
| Értékmegőrző | 1.000,- | 1.000,- |